ТИПЫ КОНТЕЙНЕРОВ
Стандартные контейнеры![]() |
||||||
Размеры, мм | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота |
20-ти футовый | 40-ка футовый | |||||
Внешние | 6060 | 2438 | 2590 | 12192 | 2438 | 2590 |
Внутренние | 5900 | 2350 | 2390 | 12030 | 2350 | 2390 |
Двери | 2340 | 2280 | 2340 | 2280 | ||
Объем контейнера, м3 |
33,00 | 67,50 | ||||
Вес контейнера, кг |
2330 | 3800 | ||||
Максимальная грузоподъемность контейнера, кг |
21700 – 28 000 (*) | 26700 |
Рефрижераторные контейнеры
|
||||||
Размеры, мм | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота |
20-ти футовый | 40-ка футовый | |||||
Внешние | 6060 | 2438 | 2590 | 12192 | 2438 | 2590 |
Внутренние | 5450 | 2285 | 2260 | 11570 | 2285 | 2200 |
Двери | 2260 | 2250 | 2280 | 2150 | ||
Объем контейнера, м3 |
28,30 | 58,10 | ||||
Вес контейнера, кг |
3200 | 4500 | ||||
Максимальная грузоподъемность контейнера, кг |
20800 | 25600 |
Контейнер с открытым верхом
|
||||||
Размеры, мм | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота |
20-ти футовый | 40-ка футовый | |||||
Внешние | 6060 | 2438 | 2590 | 12192 | 2438 | 2590 |
Внутренние | 5890 | 2320 | 2354 | 12020 | 2350 | 2354 |
Двери | 2300 | 2350 | 2340 | 2350 | ||
Объем контейнера, м3 |
32,20 | 66,50 | ||||
Вес контейнера, кг |
2400 | 3800 | ||||
Максимальная грузоподъемность контейнера, кг |
21600 | 26500 |
Контейнер-платформа
|
||||||
Размеры, мм | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота |
20-ти футовый | 40-ка футовый | |||||
Внешние | 6060 | 2438 | 2590 | 12192 | 2438 | 2590 |
Внутренние | 5650 | 2350 | 2230 | 12080 | 2430 | 2100 |
Вес контейнера, кг |
3000 | 5000 | ||||
Максимальная грузоподъемность контейнера, кг |
28000 | 40000 |